Hormonas Tiroideas
Determinación Inmunoenzimática (ELISA) en suero o plasma.
| CÓDIGO | PRODUCTO | SENSIBILIDAD | RANGO ANALÍTICO | 
|---|---|---|---|
| DKO013 | TSH | 0.01 mUI/L | 0.2 - 20.0 mIU/L | 
| DKO037 | FT3 | 0.05 pg/ml | 0.4 - 18.0 pg/ml | 
| DKO038 | FT4 | 0.05 ng/dl | 0.3 - 7.0 ng/dl | 
| DKO044 | T3 | 5.0 ng/dl | 50.0 - 750.0 ng/dl | 
| DKO045 | T4 | 0.4 nmol/dl | 2.0 - 25.0 nmol/dl | 
| DKO048 | TIROGLOBULINA | 0.44 ng/mL | 2.0 - 250.0 ng/mL | 
															 
														
| CÓDIGO | PRODUCTO | SENSIBILIDAD | RANGO ANALÍTICO | 
|---|---|---|---|
| DK0115 | Anti TG | 96.3% | 94.9% | 
| DK0116 | Anti TPO | 94.0% | 92.9% | 
| DKO085 | TSH Receptor Ab | 98.0% | >99.0% | 
| DKO176 | FAST TRAb | 85.0% | 100% | 
