Hormonas de Fertilidad
Con control interno incluido en el estuche, calibradores estandarizados contra estándares de la WHO.
| CÓDIGO | PRODUCTO | SENSIBILIDAD | RANGO ANALÍTICO | 
|---|---|---|---|
| DKO009 | LH | 0.22 IU/mL | 5.0 - 200 IU/mL | 
| DKO010 | FSH | 0.17 IU/mL | 5.0 - 100 IU/mL | 
| DKO011 | PROLACTINA | 0.12 ng/mL | 5.0 - 100 ng/mL | 
| DKO014 | b-HCG | 0.09 mIU/mL | 10 - 400 mIU/mL | 
| DKO087 | SHBG | 0.2 nmol/mL | 2.78 - 278 nmol/mL | 
															 
														
